Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| LAAGER | ||
| HilariusO | geboren 1762, Schwanden, Glarus, CH | |
| KasparP | geboren 1701, Mollis, Glarus, CH | |
| KatharinaP | geboren 3 Jan 1787, Schwanden, Glarus, CH | overleden 18 Apr 1852, Elm, Sernftal, Glarus, Switzerland |
| LAMMERTS | ||
| MrP | ||
| LANG | ||
| HeinrichP | geboren 1869, Ötliken, Aargau, CH | |
| LEGLER | ||
| DorotheaO | geboren 1572 | |
| ElisabethP | geboren 1867, Monticelli, Green, WI, US | |
| Louise ElizabethP | geboren 22 Jan 1895 | |
| LEHNER | ||
| HeinrichP | geboren 1860, Matt, Sernftal, Glarus, CH | |
| LEIJNSE | ||
| NellekeP | ||
| LEUZINGER | ||
| AgathaP | geboren 30 Nov 1837, Netstal, Glarus, CH | overleden 4 Dec 1919, Elm, Sernftal, Glarus, Switzerland |
| Anna BarbaraP | geboren 28 Jan 1846, Mollis, Glarus, CH | overleden 17 Jan 1922, Matt, Sernftal, Glarus, CH |
| GabrielO | geboren 1810, Netstal, Glarus, CH | |
| Johann JakobO | geboren 1820, Mollis, Glarus, CH | |
| LEYS | ||
| IdaP | geboren 17 Okt 1917, Wolphaertsdijk, Zeeland, NL | overleden 4 Mei 1986, Vlissingen, Zeeland, NL |
| JanO | ||
| LOESCH | ||
| Galileo EmilioP | geboren 18 Feb 1924, Triëst, IT | overleden 15 Jul 2006, Chevenez, Jura, CH |
| LOOSER | ||
| FelixP | geboren Matt, Sernftal, Glarus, CH | |
| LOSENEGGER | ||
| AnnaP | ||
| LOUWERSE | ||
| CatharinaP | geboren 17 Dec 1814, Vlissingen, Zeeland, NL | overleden 17 Feb 1866, Vlissingen, Zeeland, NL |
| EvertO | geboren 31 Jan 1791, Koudekerke, Zeeland, NL | overleden Vlissingen, Zeeland, NL |
| LOUWS | ||
| Louise CatharinaP | geboren 1 Jul 1952, Vlissingen, Zeeland, NL | |
| Pieter JacobusO | ||
| LUCHSINGER | ||
| AnnaO | geboren 1756, Riedern, Glarus, CH | |
| AnnaP | geboren 11 Mei 1677, Engi, Sernftal, Glarus, CH | overleden 13 Jan 1744, Matt, Sernftal, Glarus, CH |
| Anna MariaP | geboren 10 Jul 1791, Schwanden, Glarus, CH | overleden 9 Okt 1853, Matt, Sernftal, Glarus, CH |
| DavidO | geboren 1651, Matt, Sernftal, Glarus, CH | |
| ElsbethP | ||
| Georg JoachimP | geboren 1838, Bilten, Glarus, CH | |
| HilariusP | geboren 1699, Matt, Sernftal, Glarus, CH | |
| JohannP | geboren 1705, Matt, Sernftal, Glarus, CH | |
| MagdalenaP | geboren 22 Okt 1734, Schwanden, Glarus, CH | |
| MariaP | ||
| Maria SalomeP | geboren 4 Dec 1642, Bilten, Glarus, CH | overleden 9 Apr 1703, Bilten, Glarus, CH |
| RegulaO,O | geboren 12 Feb 1671, Schwanden, Glarus, CH | overleden 28 Jan 1747, Elm, Sernftal, Glarus, Switzerland |
| UrsulaP,O | geboren 8 Nov 1685, Matt, Sernftal, Glarus, CH | |
| LUECK | ||
| LouisP | geboren 1851, New Glarus, WI, US | |
| LÜTSCH | ||
| KarharinaO | geboren 1770, Mollis, Glarus, CH |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 9 Dec 2024 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door r.d.h@bebelaar.nl